航班查询

当前航班信息最后更新于:
2026/02/14 21:15:25
GT1160 桂林航空 西双版纳 济南 18:45 20:22 20:28 到达 2026/02/14
G54173 华夏航空 呼和浩特 济南 赤峰 19:50 19:43 19:44 到达 2026/02/14
ZH9929 深圳航空 深圳 济南 20:00 20:01 20:00 到达 2026/02/14
MU5472 东方航空 重庆 济南 20:05 19:39 19:40 到达 2026/02/14
CZ3773 南方航空 珠海 济南 20:05 19:52 19:54 到达 2026/02/14
3U3560 四川航空 温州 济南 20:15 19:45 19:47 到达 2026/02/14
CZ3707 南方航空 广州 济南 20:20 19:48 19:51 到达 2026/02/14
SC2356 山东航空 佳木斯 济南 20:25 20:25 20:25 到达 2026/02/14
MF8042 厦门航空 长春 济南 20:25 19:58 19:57 到达 2026/02/14
RY8981 江西航空 南昌 济南 20:30 20:16 20:19 到达 2026/02/14
CA2639 国航航空 成都天府 济南 20:35 20:32 20:41 到达 2026/02/14
MF8242 厦门航空 乌鲁木齐 济南 20:35 20:16 20:17 到达 2026/02/14
SC8435 山东航空 南宁 济南 20:50 20:31 20:32 到达 2026/02/14
JD5324 首都航空 哈尔滨 济南 20:55 20:36 20:45 到达 2026/02/14
SC8810 山东航空 重庆 济南 21:00 20:30 20:36 到达 2026/02/14
8L9819 祥鹏航空 昆明 济南 21:00 20:48 20:58 到达 2026/02/14
SC8817 山东航空 长春 济南 21:05 21:04 前方起飞 2026/02/14
SC8411 山东航空 大连 济南 21:10 20:50 21:02 到达 2026/02/14
SC8402 山东航空 厦门 济南 21:15 20:51 20:49 到达 2026/02/14
TV6070 西藏航空 昆明 济南 21:35 21:25 前方起飞 2026/02/14
9C7171 春秋航空 兰州 济南 21:45 21:30 前方起飞 2026/02/14
SC1168 山东航空 上海虹桥 济南 21:55 21:35 2026/02/14
Y87542 金鹏航空 绵阳 济南 21:55 21:55 前方起飞 2026/02/14
GX8804 北部湾航空 榆林 济南 22:10 21:40 前方起飞 2026/02/14
SC1172 山东航空 广州 济南 22:20 22:05 2026/02/14
GX7860 北部湾航空 济南 赤峰 22:40 2026/02/14
CZ6551 南方航空 深圳 济南 22:45 22:35 前方起飞 2026/02/14
SC8832 山东航空 成都天府 济南 22:50 22:45 2026/02/14
SC8004 山东航空 首尔仁川 济南 22:55 2026/02/14
3U3552 四川航空 西双版纳 济南 重庆 23:15 2026/02/14
SC8896 山东航空 长沙 济南 23:20 2026/02/14
CZ6691 南方航空 喀什 济南 乌鲁木齐 23:20 22:45 前方起飞 2026/02/14
SC8880 山东航空 南宁 济南 武汉 23:25 2026/02/14
SC8772 山东航空 大连 济南 23:35 2026/02/14
3U6919 四川航空 成都天府 济南 23:40 2026/02/14
MU9919 东方航空 西安 济南 23:45 2026/02/14
SC1176 山东航空 广州 济南 23:45 2026/02/14
CZ3663 南方航空 广州 济南 23:50 2026/02/14
SC8428 山东航空 香港 济南 00:05 00:10 延误 2026/02/14
3U8955 四川航空 成都 济南 00:20 2026/02/14
GX7888 北部湾航空 丽江 济南 南充 00:20 2026/02/14
MU6820 东方航空 昆明 济南 00:20 2026/02/14
SC8852 山东航空 海口 济南 00:25 2026/02/14
SC8822 山东航空 丽江 济南 成都天府 00:25 2026/02/14
SC8786 山东航空 长春 济南 00:35 2026/02/14
SC8804 山东航空 重庆 济南 00:40 2026/02/14
SC1190 山东航空 深圳 济南 00:40 2026/02/14
GX8911 北部湾航空 南宁 济南 泉州 00:45 2026/02/14
SC8734 山东航空 库尔勒 济南 西安 00:50 2026/02/14
MU5533 东方航空 上海浦东 济南 01:15 2026/02/14
3V811 比利时ASL航空 列日 济南 02:00 01:25 前方起飞 2026/02/14
GX8827 北部湾航空 南宁 济南 02:30 2026/02/14
O37002 顺丰航空 济南 05:35 2026/02/15
SC8072 山东航空 河内 济南 06:50 2026/02/15
SC8062 山东航空 新加坡 济南 07:10 2026/02/15
CF9076 邮政航空 南京 济南 07:40 2026/02/15
PN6327 西部航空 重庆 济南 08:25 2026/02/15
CA8961 国航航空 大连 济南 08:45 2026/02/15
SC8444 山东航空 沈阳 济南 08:50 2026/02/15
BK3059 奥凯航空 长沙 济南 08:50 2026/02/15
3U3329 四川航空 哈尔滨 济南 08:55 2026/02/15
MU5571 东方航空 上海虹桥 济南 09:00 2026/02/15
9C6595 春秋航空 深圳 济南 09:05 2026/02/15
Y87525 金鹏航空 深圳 济南 09:05 2026/02/15
MU6446 东方航空 成都 济南 09:20 2026/02/15
SC8038 山东航空 贵阳 济南 09:25 2026/02/15
SC8006 山东航空 首尔仁川 济南 09:25 2026/02/15
MF8241 厦门航空 泉州 济南 09:30 2026/02/15
SC8802 山东航空 重庆 济南 09:30 2026/02/15
3U8951 四川航空 成都 济南 09:35 2026/02/15
GT1013 桂林航空 桂林 济南 09:40 2026/02/15
SC8078 山东航空 吉隆坡 济南 09:45 2026/02/15
EU1889 成都航空 长沙 济南 09:50 2026/02/15
RY8985 江西航空 沈阳 济南 09:50 2026/02/15
QW6163 青岛航空 长春 济南 09:55 2026/02/15
CA2761 国航航空 成都天府 济南 10:00 2026/02/15
GY7123 多彩贵州航空 贵阳 济南 10:00 2026/02/15
SC8408 山东航空 厦门 济南 10:10 2026/02/15
SC1192 山东航空 珠海 济南 10:15 2026/02/15
EU2739 成都航空 福州 济南 10:20 2026/02/15
3U3333 四川航空 哈尔滨 济南 10:25 2026/02/15
8L9867 祥鹏航空 昆明 济南 10:30 2026/02/15
3U3247 四川航空 三亚 济南 10:30 2026/02/15
EU2985 成都航空 成都天府 济南 10:45 2026/02/15
MF8571 厦门航空 厦门 济南 10:50 2026/02/15
SC8728 山东航空 呼和浩特 济南 10:55 2026/02/15
JD5237 首都航空 丽江 济南 10:55 2026/02/15
HU7043 海南航空 海口 济南 11:00 2026/02/15
ZH9971 深圳航空 广州 济南 11:05 2026/02/15
ZH9925 深圳航空 深圳 济南 11:10 2026/02/15
SC8874 山东航空 武汉 济南 11:15 2026/02/15
CZ8547 南方航空 潮汕 济南 11:20 2026/02/15
MU9155 东方航空 上海浦东 济南 11:25 2026/02/15
GS6537 天津航空 海口 济南 11:25 2026/02/15
ZZTBJ25 航空公司 香港 济南 11:30 2026/02/15
SC8413 山东航空 哈尔滨 济南 11:30 2026/02/15
SC8788 山东航空 昆明 济南 运城 11:30 2026/02/15
SC8812 山东航空 重庆 济南 11:35 2026/02/15
SC8714 山东航空 乌鲁木齐 济南 11:40 2026/02/15
CZ3509 南方航空 广州 济南 11:45 2026/02/15
GX7856 北部湾航空 大连 济南 11:45 2026/02/15
SC8782 山东航空 长春 济南 11:50 2026/02/15
SC1195 山东航空 大连 济南 11:55 2026/02/15
MU6550 东方航空 南昌 济南 12:00 2026/02/15
MU6131 东方航空 成都天府 济南 12:00 2026/02/15
HU7209 海南航空 广州 济南 12:05 2026/02/15
SC8720 山东航空 银川 济南 12:10 2026/02/15
SC8442 山东航空 沈阳 济南 12:15 2026/02/15
KY8201 昆明航空 昆明 济南 12:20 2026/02/15
PN6333 西部航空 深圳 济南 12:25 2026/02/15
MU2430 东方航空 西安 济南 12:30 2026/02/15
SC8002 山东航空 首尔仁川 济南 12:30 2026/02/15
ZH9973 深圳航空 广州 济南 12:35 2026/02/15
HU7333 海南航空 三亚 济南 12:35 2026/02/15
3U8265 四川航空 昆明 济南 12:40 2026/02/15
SC8892 山东航空 长沙 济南 12:50 2026/02/15
RY8986 江西航空 贵阳 济南 12:55 2026/02/15
HU7821 海南航空 乌鲁木齐 济南 12:55 2026/02/15
SC8816 山东航空 重庆 济南 13:00 2026/02/15
SC8436 山东航空 哈尔滨 济南 13:05 2026/02/15
SC1186 山东航空 深圳 济南 13:10 2026/02/15
TV9921 西藏航空 成都 济南 13:10 2026/02/15
SC8406 山东航空 厦门 济南 13:15 2026/02/15
GX7896 北部湾航空 泉州 济南 13:15 2026/02/15
9C7536 春秋航空 成都天府 济南 恩施 13:20 2026/02/15
MU6360 东方航空 银川 济南 13:20 2026/02/15
GJ8695 长龙航空 长春 济南 13:25 2026/02/15
SC8036 山东航空 贵阳 济南 13:25 2026/02/15
CZ6915 南方航空 乌鲁木齐 济南 13:40 2026/02/15
SC8044 山东航空 贵阳 济南 13:40 2026/02/15
3U3556 四川航空 福州 济南 13:45 2026/02/15
PN6559 西部航空 丽江 济南 13:45 2026/02/15
SC1198 山东航空 珠海 济南 温州 14:00 2026/02/15
MU2641 东方航空 武汉 济南 14:00 2026/02/15
MF8041 厦门航空 福州 济南 14:05 2026/02/15
JD5323 首都航空 海口 济南 14:05 2026/02/15
MF8527 厦门航空 长沙 济南 14:10 2026/02/15
SC8890 山东航空 长沙 济南 14:10 2026/02/15
3U8953 四川航空 成都 济南 14:20 2026/02/15
SC8868 山东航空 喀什 济南 14:30 2026/02/15
SC1174 山东航空 广州 济南 14:45 2026/02/15
SC8850 山东航空 海口 济南 台州 14:50 2026/02/15
CA8962 国航航空 长沙 济南 14:55 2026/02/15
SC8858 山东航空 三亚 济南 14:55 2026/02/15
SC8818 山东航空 重庆 济南 15:05 2026/02/15
8L9657 祥鹏航空 成都天府 济南 赣州 15:10 2026/02/15
CA2791 国航航空 成都天府 济南 15:10 2026/02/15
SC8037 山东航空 长春 济南 15:15 2026/02/15
SC8414 山东航空 厦门 济南 15:15 2026/02/15
BK3060 奥凯航空 哈尔滨 济南 15:25 2026/02/15
SC8407 山东航空 呼和浩特 济南 15:30 2026/02/15
HU7789 海南航空 长沙 济南 15:35 2026/02/15
SC8828 山东航空 成都天府 济南 15:40 2026/02/15
CZ6967 南方航空 乌鲁木齐 济南 15:45 2026/02/15
SC8840 山东航空 昆明 济南 15:45 2026/02/15
SC8710 山东航空 乌鲁木齐 济南 兰州 15:50 2026/02/15
SC8811 山东航空 大连 济南 15:55 2026/02/15
SC8034 山东航空 贵阳 济南 16:00 2026/02/15
MU6818 东方航空 昆明 济南 16:00 2026/02/15
SC8434 山东航空 哈尔滨 济南 16:10 2026/02/15
SC1191 山东航空 长春 济南 16:15 2026/02/15
SC8412 山东航空 厦门 济南 16:20 2026/02/15
SC8424 山东航空 泉州 济南 舟山 16:30 2026/02/15
SC8736 山东航空 西安 济南 16:35 2026/02/15
MF8519 厦门航空 厦门 济南 16:45 2026/02/15
CZ8797 南方航空 深圳 济南 16:45 2026/02/15
3U3248 四川航空 长春 济南 16:50 2026/02/15
SC1152 山东航空 香港 济南 16:55 2026/02/15
3U3330 四川航空 南宁 济南 16:55 2026/02/15
SC1200 山东航空 珠海 济南 南昌 17:00 2026/02/15
ZH9977 深圳航空 广州 济南 17:05 2026/02/15
SC8742 山东航空 西安 济南 17:20 2026/02/15
8L9649 祥鹏航空 西双版纳 济南 泸州 17:25 2026/02/15
MU6500 东方航空 兰州 济南 17:25 2026/02/15
SC1188 山东航空 深圳 济南 17:30 2026/02/15
3U8957 四川航空 成都 济南 17:35 2026/02/15
GX8827 北部湾航空 南宁 济南 17:35 2026/02/15
EU2986 成都航空 鸡西 济南 17:40 2026/02/15
GX7886 北部湾航空 昆明 济南 岳阳 17:40 2026/02/15
SC8043 山东航空 大连 济南 17:45 2026/02/15
SC8713 山东航空 福州 济南 17:45 2026/02/15
CZ3711 南方航空 广州 济南 17:50 2026/02/15
3U3334 四川航空 潮汕 济南 17:50 2026/02/15
JD5085 首都航空 丽江 济南 17:55 2026/02/15
KY8239 昆明航空 昆明 济南 沙市 17:55 2026/02/15
PN6411 西部航空 三亚 济南 17:55 2026/02/15
MU6132 东方航空 长春 济南 18:00 2026/02/15
SC8712 山东航空 乌鲁木齐 济南 18:10 2026/02/15
SC8005 山东航空 三亚 济南 18:15 2026/02/15
SC8086 山东航空 大阪 济南 18:15 2026/02/15
SC8774 山东航空 大连 济南 18:20 2026/02/15
ZH9927 深圳航空 深圳 济南 18:25 2026/02/15
SC8405 山东航空 沈阳 济南 18:30 2026/02/15
PN6308 西部航空 长沙 济南 18:30 2026/02/15
HU7041 海南航空 海口 济南 18:35 2026/02/15
SC8781 山东航空 桂林 济南 18:40 2026/02/15
MU6314 东方航空 武汉 济南 18:45 2026/02/15
3U8247 四川航空 昆明 济南 广元 18:55 2026/02/15
HU7343 海南航空 三亚 济南 18:55 2026/02/15
HU7210 海南航空 哈尔滨 济南 19:00 2026/02/15
HU7822 海南航空 沈阳 济南 19:00 2026/02/15
SC8826 山东航空 成都天府 济南 19:05 2026/02/15
QW6164 青岛航空 贵阳 济南 19:10 2026/02/15
SC1196 山东航空 珠海 济南 19:20 2026/02/15
MU5260 东方航空 广州 济南 19:25 2026/02/15
SC8032 山东航空 贵阳 济南 19:25 2026/02/15
EU1890 成都航空 哈密 济南 19:30 2026/02/15
MU5472 东方航空 重庆 济南 19:55 2026/02/15
9C6596 春秋航空 大连 济南 19:55 2026/02/15
ZH9929 深圳航空 深圳 济南 20:00 2026/02/15
CZ3773 南方航空 珠海 济南 20:05 2026/02/15
3U3560 四川航空 温州 济南 20:15 2026/02/15
G52911 华夏航空 呼和浩特 济南 赤峰 20:15 2026/02/15
CZ3707 南方航空 广州 济南 20:20 2026/02/15
MF8042 厦门航空 长春 济南 20:25 2026/02/15
SC2356 山东航空 佳木斯 济南 20:25 2026/02/15
RY8981 江西航空 南昌 济南 20:30 2026/02/15
CA2639 国航航空 成都天府 济南 20:35 2026/02/15
MF8242 厦门航空 乌鲁木齐 济南 20:35 2026/02/15
GT1160 桂林航空 西双版纳 济南 20:40 2026/02/15
GS6691 天津航空 通辽 济南 20:40 2026/02/15
MU6575 东方航空 广州 济南 20:45 2026/02/15
SC8435 山东航空 南宁 济南 20:50 2026/02/15
SC8817 山东航空 长春 济南 20:55 2026/02/15
SC8810 山东航空 重庆 济南 21:00 2026/02/15
8L9711 祥鹏航空 成都天府 济南 21:05 2026/02/15
SC8411 山东航空 大连 济南 21:10 2026/02/15
ZZVPCIN 航空公司 新加坡 济南 21:10 2026/02/15
SC8402 山东航空 厦门 济南 21:15 2026/02/15
JD5324 首都航空 哈尔滨 济南 21:15 2026/02/15
EU2740 成都航空 济南 21:25 2026/02/15
TV6022 西藏航空 西双版纳 济南 21:35 2026/02/15
SC1168 山东航空 上海虹桥 济南 21:55 2026/02/15
Y87542 金鹏航空 绵阳 济南 21:55 2026/02/15
GX8804 北部湾航空 榆林 济南 22:10 2026/02/15
SC1172 山东航空 广州 济南 22:20 2026/02/15
CZ6551 南方航空 深圳 济南 22:45 2026/02/15
SC8832 山东航空 成都天府 济南 22:50 2026/02/15
SC8004 山东航空 首尔仁川 济南 22:55 2026/02/15
3U3552 四川航空 西双版纳 济南 重庆 23:15 2026/02/15
CZ6691 南方航空 喀什 济南 乌鲁木齐 23:20 2026/02/15
SC8880 山东航空 南宁 济南 武汉 23:25 2026/02/15
MU5577 东方航空 上海虹桥 济南 23:25 2026/02/15
3U8959 四川航空 成都 济南 23:30 2026/02/15
SC8772 山东航空 大连 济南 23:35 2026/02/15
MU9919 东方航空 西安 济南 23:40 2026/02/15
GX8906 北部湾航空 潮汕 济南 衡阳 23:45 2026/02/15
SC1176 山东航空 广州 济南 23:45 2026/02/15
MU9934 东方航空 潮汕 济南 23:50 2026/02/15
CZ3663 南方航空 广州 济南 23:50 2026/02/15
SC1166 山东航空 上海虹桥 济南 23:55 2026/02/15
GX8920 北部湾航空 南宁 济南 00:10 2026/02/15
GX7854 北部湾航空 沈阳 济南 00:15 2026/02/15
MU6820 东方航空 昆明 济南 00:20 2026/02/15
SC8896 山东航空 长沙 济南 00:20 2026/02/15
3U6919 四川航空 成都天府 济南 00:25 2026/02/15
SC8852 山东航空 海口 济南 00:25 2026/02/15
SC8822 山东航空 丽江 济南 成都天府 00:25 2026/02/15
SC8786 山东航空 长春 济南 00:35 2026/02/15
SC1190 山东航空 深圳 济南 00:40 2026/02/15
SC8804 山东航空 重庆 济南 00:40 2026/02/15
GX7862 北部湾航空 惠州 济南 00:50 2026/02/15
SC8734 山东航空 库尔勒 济南 西安 00:50 2026/02/15
MU5533 东方航空 上海浦东 济南 01:15 2026/02/15
×