航班查询

当前航班信息最后更新于:
2025/01/18 21:14:49
ZH9935 深圳航空 深圳 济南 18:35 19:42 19:47 到达 2025/01/18
ZZVPCOE 航空公司 海得 济南 19:00 21:15 前方起飞 2025/01/18
MU9902 东方航空 佳木斯 济南 19:20 19:38 19:39 到达 2025/01/18
MU5260 东方航空 广州 济南 19:25 19:29 19:31 到达 2025/01/18
UQ3567 乌鲁木齐 湛江 济南 19:30 19:06 19:07 到达 2025/01/18
HU7210 海南航空 哈尔滨 济南 19:35 19:55 19:59 到达 2025/01/18
GY7231 多彩贵州航空 宜宾 济南 19:45 19:10 19:11 到达 2025/01/18
G52771 华夏航空 包头 济南 赤峰 19:50 19:30 19:34 到达 2025/01/18
SC1196 山东航空 珠海 济南 19:50 19:46 19:54 到达 2025/01/18
MU5821 东方航空 昆明 济南 20:00 19:47 19:57 到达 2025/01/18
HU7343 海南航空 三亚 济南 20:00 19:43 19:50 到达 2025/01/18
MU5472 东方航空 重庆 济南 20:05 19:53 20:09 到达 2025/01/18
GX8875 北部湾航空 海口 济南 大庸 20:05 19:53 20:05 到达 2025/01/18
CZ3773 南方航空 珠海 济南 20:05 19:38 19:43 到达 2025/01/18
SL960 蒙特里航空 廊曼 济南 20:10 20:05 20:17 到达 2025/01/18
ZH9937 深圳航空 深圳 济南 20:10 21:15 前方起飞 2025/01/18
GS6539 天津航空 海口 济南 20:15 20:21 20:33 到达 2025/01/18
GT1026 桂林航空 西双版纳 济南 20:15 19:38 19:41 到达 2025/01/18
TV6022 西藏航空 西安 济南 20:25 19:52 20:03 到达 2025/01/18
CZ3707 南方航空 广州 济南 20:35 20:19 20:23 到达 2025/01/18
CA2745 国航航空 成都天府 济南 20:35 19:54 20:13 到达 2025/01/18
SC8702 山东航空 乌鲁木齐 济南 兰州 20:40 20:15 20:19 到达 2025/01/18
HU7689 海南航空 长沙 济南 20:40 20:20 20:26 到达 2025/01/18
MF8042 厦门航空 长春 济南 20:45 21:05 前方起飞 2025/01/18
HU7759 海南航空 深圳 济南 20:45 20:24 20:35 到达 2025/01/18
SC8830 山东航空 成都天府 济南 20:50 20:24 20:29 到达 2025/01/18
SC8435 山东航空 南宁 济南 20:50 20:29 20:39 到达 2025/01/18
SC8810 山东航空 重庆 济南 20:55 20:43 20:46 到达 2025/01/18
MF8242 厦门航空 乌鲁木齐 济南 20:55 20:40 21:07 到达 2025/01/18
8L9865 祥鹏航空 昆明 济南 21:00 20:45 21:02 到达 2025/01/18
SC8817 山东航空 长春 济南 21:00 20:48 20:52 到达 2025/01/18
A67249 长沙 济南 21:05 20:40 20:42 到达 2025/01/18
GX8965 北部湾航空 南宁 济南 成都天府 21:10 20:45 20:49 到达 2025/01/18
SC8402 山东航空 厦门 济南 21:15 21:15 2025/01/18
JD5796 首都航空 哈尔滨 济南 21:15 20:45 21:00 到达 2025/01/18
SC8411 山东航空 大连 济南 21:20 21:10 2025/01/18
KY8203 昆明航空 昆明 济南 21:20 21:10 前方起飞 2025/01/18
MF8069 厦门航空 长沙 济南 21:25 20:45 20:56 到达 2025/01/18
3U3509 四川航空 西双版纳 济南 21:35 21:10 前方起飞 2025/01/18
HU6051 海南航空 大连 济南 21:50 21:25 前方起飞 2025/01/18
Y87542 金鹏航空 绵阳 济南 22:00 21:40 前方起飞 2025/01/18
SC1168 山东航空 上海虹桥 济南 22:05 21:40 2025/01/18
SC8778 山东航空 大连 济南 22:20 21:55 前方起飞 2025/01/18
SC1172 山东航空 广州 济南 22:20 22:20 2025/01/18
CZ6551 南方航空 深圳 济南 22:45 22:40 前方起飞 2025/01/18
SC8784 山东航空 长春 济南 22:50 22:40 2025/01/18
SC8738 山东航空 西安 济南 22:50 2025/01/18
SC8832 山东航空 成都天府 济南 22:55 22:45 2025/01/18
SC8004 山东航空 首尔仁川 济南 22:55 2025/01/18
SC8894 山东航空 潮汕 济南 长沙 23:00 22:40 2025/01/18
SC8032 山东航空 贵阳 济南 23:05 22:45 2025/01/18
3U8957 四川航空 成都 济南 23:20 2025/01/18
CZ6691 南方航空 喀什 济南 乌鲁木齐 23:25 22:50 前方起飞 2025/01/18
SC8428 山东航空 香港 济南 23:35 23:35 前方起飞 2025/01/18
SC1176 山东航空 广州 济南 23:45 2025/01/18
MU9919 东方航空 西安 济南 23:45 2025/01/18
3U8055 四川航空 重庆 济南 23:50 2025/01/18
SC8880 山东航空 南宁 济南 武汉 23:50 2025/01/18
SC8088 山东航空 大阪 济南 23:55 23:30 2025/01/18
SC8816 山东航空 重庆 济南 00:05 2025/01/18
SC8772 山东航空 大连 济南 00:10 00:10 延误 2025/01/18
GX8902 北部湾航空 普吉岛 济南 南宁 00:10 2025/01/18
3U6917 四川航空 成都天府 济南 00:15 2025/01/18
CZ3663 南方航空 广州 济南 00:15 2025/01/18
MU5630 东方航空 昆明 济南 00:20 2025/01/18
SC8852 山东航空 海口 济南 00:25 2025/01/18
SC8808 山东航空 重庆 济南 00:30 2025/01/18
SC8708 山东航空 乌鲁木齐 济南 银川 00:40 2025/01/18
SC8734 山东航空 库尔勒 济南 西安 01:00 2025/01/18
GX8804 北部湾航空 榆林 济南 01:15 2025/01/18
MU5541 东方航空 上海浦东 济南 01:15 2025/01/18
SC1190 山东航空 深圳 济南 01:40 01:40 延误 2025/01/18
GX8850 北部湾航空 北海 济南 01:45 2025/01/18
O37004 顺丰航空 济南 05:30 2025/01/19
TW101F 环球航空 首尔仁川 济南 05:50 2025/01/19
SC8062 山东航空 新加坡 济南 07:10 2025/01/19
CF9076 邮政航空 南京 济南 08:05 2025/01/19
PN6327 西部航空 重庆 济南 08:05 2025/01/19
SC8076 山东航空 曼谷 济南 08:25 2025/01/19
Y87525 金鹏航空 深圳 济南 08:45 2025/01/19
SC8823 山东航空 烟台 济南 08:50 2025/01/19
3U8053 四川航空 重庆 济南 08:50 2025/01/19
BK3059 奥凯航空 长沙 济南 08:55 2025/01/19
MF8070 厦门航空 哈尔滨 济南 08:55 2025/01/19
MU5571 东方航空 上海虹桥 济南 09:00 2025/01/19
9C6595 春秋航空 深圳 济南 09:00 2025/01/19
SC8038 山东航空 贵阳 济南 09:25 2025/01/19
SC8438 山东航空 哈尔滨 济南 09:25 2025/01/19
SC8804 山东航空 重庆 济南 09:30 2025/01/19
SC8838 山东航空 昆明 济南 09:30 2025/01/19
3U3333 四川航空 哈尔滨 济南 09:35 2025/01/19
MF8241 厦门航空 泉州 济南 09:40 2025/01/19
SC8442 山东航空 沈阳 济南 09:40 2025/01/19
RY8924 江西航空 沈阳 济南 09:45 2025/01/19
3U8215 四川航空 昆明 济南 09:50 2025/01/19
CZ3983 南方航空 长沙 济南 09:50 2025/01/19
QW6047 青岛航空 长春 济南 09:55 2025/01/19
JD5085 首都航空 丽江 济南 09:55 2025/01/19
CA2761 国航航空 成都天府 济南 10:00 2025/01/19
RY8923 江西航空 南昌 济南 10:05 2025/01/19
SC1194 山东航空 珠海 济南 10:10 2025/01/19
3U8951 四川航空 成都 济南 10:20 2025/01/19
GY7231 多彩贵州航空 宜宾 济南 10:20 2025/01/19
SC8408 山东航空 厦门 济南 10:25 2025/01/19
MF8571 厦门航空 厦门 济南 10:25 2025/01/19
3U3233 四川航空 三亚 济南 10:30 2025/01/19
HU6051 海南航空 大连 济南 10:35 2025/01/19
GS6691 天津航空 通辽 济南 10:40 2025/01/19
EU2985 成都航空 成都天府 济南 10:50 2025/01/19
G52771 华夏航空 包头 济南 赤峰 10:55 2025/01/19
HU7043 海南航空 海口 济南 11:00 2025/01/19
GT1013 桂林航空 桂林 济南 11:05 2025/01/19
MU5549 东方航空 广州 济南 11:10 2025/01/19
ZH9931 深圳航空 深圳 济南 11:10 2025/01/19
ZH9971 深圳航空 广州 济南 11:15 2025/01/19
CZ8547 南方航空 潮汕 济南 11:20 2025/01/19
GS6537 天津航空 海口 济南 11:25 2025/01/19
SC8798 山东航空 温州 济南 11:30 2025/01/19
SC8812 山东航空 重庆 济南 11:35 2025/01/19
SC8413 山东航空 哈尔滨 济南 11:35 2025/01/19
MU6550 东方航空 南昌 济南 11:40 2025/01/19
SC8714 山东航空 乌鲁木齐 济南 11:40 2025/01/19
DR6553 瑞丽航空 昆明 济南 11:45 2025/01/19
CZ3509 南方航空 广州 济南 11:45 2025/01/19
8L9649 祥鹏航空 西双版纳 济南 泸州 11:50 2025/01/19
3U8217 四川航空 昆明 济南 11:50 2025/01/19
SC1195 山东航空 大连 济南 11:55 2025/01/19
KY8201 昆明航空 昆明 济南 12:05 2025/01/19
SC8416 山东航空 福州 济南 12:10 2025/01/19
MU9901 东方航空 上海浦东 济南 12:15 2025/01/19
SC8806 山东航空 重庆 济南 12:15 2025/01/19
ZH9973 深圳航空 广州 济南 12:25 2025/01/19
SC8002 山东航空 首尔仁川 济南 12:30 2025/01/19
MU2430 东方航空 西安 济南 12:30 2025/01/19
PN6333 西部航空 深圳 济南 12:35 2025/01/19
HU7333 海南航空 三亚 济南 12:35 2025/01/19
HU7209 海南航空 广州 济南 12:40 2025/01/19
SC8892 山东航空 长沙 济南 12:50 2025/01/19
GJ8063 长龙航空 长春 济南 12:55 2025/01/19
SC8406 山东航空 厦门 济南 13:00 2025/01/19
HU7523 海南航空 西安 济南 13:00 2025/01/19
SC8436 山东航空 哈尔滨 济南 13:05 2025/01/19
SC8820 山东航空 成都天府 济南 13:10 2025/01/19
TV9921 西藏航空 成都 济南 13:10 2025/01/19
SC1182 山东航空 深圳 济南 13:15 2025/01/19
MU6360 东方航空 银川 济南 13:20 2025/01/19
SC8876 山东航空 武汉 济南 13:25 2025/01/19
GX7894 北部湾航空 惠州 济南 13:50 2025/01/19
SC8044 山东航空 贵阳 济南 13:50 2025/01/19
CZ6915 南方航空 乌鲁木齐 济南 14:00 2025/01/19
MU2641 东方航空 武汉 济南 14:00 2025/01/19
SC1198 山东航空 珠海 济南 温州 14:05 2025/01/19
SC8890 山东航空 长沙 济南 14:10 2025/01/19
JD5895 首都航空 海口 济南 14:15 2025/01/19
3U8953 四川航空 成都 济南 14:35 2025/01/19
SC1174 山东航空 广州 济南 14:40 2025/01/19
SC8868 山东航空 喀什 济南 14:40 2025/01/19
DZ6369 东海航空 昆明 济南 宜昌 14:45 2025/01/19
MF8041 厦门航空 福州 济南 14:55 2025/01/19
SC8858 山东航空 三亚 济南 14:55 2025/01/19
HU7835 海南航空 乌鲁木齐 济南 呼和浩特 15:05 2025/01/19
SC8850 山东航空 海口 济南 台州 15:10 2025/01/19
SC8414 山东航空 厦门 济南 15:15 2025/01/19
SC8818 山东航空 重庆 济南 15:15 2025/01/19
SC8037 山东航空 长春 济南 15:20 2025/01/19
BK3060 奥凯航空 哈尔滨 济南 15:25 2025/01/19
8L9657 祥鹏航空 成都天府 济南 赣州 15:30 2025/01/19
SC8824 山东航空 成都天府 济南 15:35 2025/01/19
SC8710 山东航空 乌鲁木齐 济南 兰州 15:40 2025/01/19
SC8407 山东航空 呼和浩特 济南 15:40 2025/01/19
SC8878 山东航空 武汉 济南 15:45 2025/01/19
9C7536 春秋航空 成都天府 济南 恩施 15:45 2025/01/19
SC8034 山东航空 贵阳 济南 15:50 2025/01/19
SC8840 山东航空 昆明 济南 15:50 2025/01/19
CZ6967 南方航空 乌鲁木齐 济南 15:55 2025/01/19
SC8811 山东航空 大连 济南 15:55 2025/01/19
MU5328 东方航空 昆明 济南 16:00 2025/01/19
SC8434 山东航空 哈尔滨 济南 16:10 2025/01/19
SC8412 山东航空 厦门 济南 16:20 2025/01/19
9C7171 春秋航空 兰州 济南 16:35 2025/01/19
HU7789 海南航空 长沙 济南 16:35 2025/01/19
SC8424 山东航空 泉州 济南 舟山 16:40 2025/01/19
SC8718 山东航空 乌鲁木齐 济南 16:40 2025/01/19
3U3334 四川航空 潮汕 济南 16:45 2025/01/19
CZ8797 南方航空 深圳 济南 16:45 2025/01/19
3U3234 四川航空 长春 济南 16:55 2025/01/19
SC1152 山东航空 香港 济南 16:55 2025/01/19
ZH9977 深圳航空 广州 济南 17:05 2025/01/19
SC1189 山东航空 威海 济南 17:05 2025/01/19
SC1200 山东航空 珠海 济南 南昌 17:10 2025/01/19
GX8827 北部湾航空 南宁 济南 17:15 2025/01/19
MU5658 东方航空 西宁 济南 鄂尔多斯 17:15 2025/01/19
SC8862 山东航空 三亚 济南 17:20 2025/01/19
MU6548 东方航空 兰州 济南 17:25 2025/01/19
EU2986 成都航空 鸡西 济南 17:30 2025/01/19
SC8790 山东航空 丽江 济南 绵阳 17:30 2025/01/19
SC1188 山东航空 深圳 济南 17:35 2025/01/19
PN6337 西部航空 三亚 济南 17:40 2025/01/19
SC8844 山东航空 海口 济南 桂林 17:40 2025/01/19
JD5237 首都航空 丽江 济南 17:45 2025/01/19
SC8043 山东航空 大连 济南 17:45 2025/01/19
CZ3711 南方航空 广州 济南 17:50 2025/01/19
SC8713 山东航空 福州 济南 17:55 2025/01/19
MF8519 厦门航空 厦门 济南 18:00 2025/01/19
9C6596 春秋航空 大连 济南 18:05 2025/01/19
SC8736 山东航空 西安 济南 18:05 2025/01/19
KY8239 昆明航空 昆明 济南 沙市 18:10 2025/01/19
DZ6215 东海航空 深圳 济南 18:15 2025/01/19
SC8086 山东航空 大阪 济南 18:20 2025/01/19
PN6308 西部航空 长沙 济南 18:30 2025/01/19
ZH9935 深圳航空 深圳 济南 18:35 2025/01/19
HU7041 海南航空 海口 济南 18:35 2025/01/19
SC8712 山东航空 乌鲁木齐 济南 18:40 2025/01/19
SC8405 山东航空 沈阳 济南 18:40 2025/01/19
MU6314 东方航空 武汉 济南 18:45 2025/01/19
SC8826 山东航空 成都天府 济南 18:55 2025/01/19
RY8925 江西航空 沈阳 济南 18:55 2025/01/19
3U8247 四川航空 昆明 济南 广元 19:00 2025/01/19
SC8808 山东航空 重庆 济南 19:05 2025/01/19
SC8722 山东航空 西宁 济南 银川 19:05 2025/01/19
DR5347 瑞丽航空 西双版纳 济南 19:10 2025/01/19
SC1196 山东航空 珠海 济南 19:15 2025/01/19
MU9902 东方航空 佳木斯 济南 19:20 2025/01/19
MU5260 东方航空 广州 济南 19:25 2025/01/19
HU7210 海南航空 哈尔滨 济南 19:35 2025/01/19
HU7343 海南航空 三亚 济南 19:40 2025/01/19
MU5472 东方航空 重庆 济南 19:55 2025/01/19
CZ3773 南方航空 珠海 济南 20:05 2025/01/19
ZH9937 深圳航空 深圳 济南 20:10 2025/01/19
GS6539 天津航空 海口 济南 20:15 2025/01/19
A67249 长沙 济南 20:15 2025/01/19
GX8965 北部湾航空 南宁 济南 成都天府 20:20 2025/01/19
TV6022 西藏航空 西安 济南 20:25 2025/01/19
GT1026 桂林航空 西双版纳 济南 20:30 2025/01/19
CZ3707 南方航空 广州 济南 20:35 2025/01/19
CA2745 国航航空 成都天府 济南 20:35 2025/01/19
MF8242 厦门航空 乌鲁木齐 济南 20:40 2025/01/19
SC8702 山东航空 乌鲁木齐 济南 兰州 20:40 2025/01/19
MF8042 厦门航空 长春 济南 20:45 2025/01/19
MU5887 东方航空 昆明 济南 20:45 2025/01/19
HU7759 海南航空 深圳 济南 20:45 2025/01/19
SC8830 山东航空 成都天府 济南 20:50 2025/01/19
SC8435 山东航空 南宁 济南 20:50 2025/01/19
MU764 东方航空 悉尼 济南 20:55 2025/01/19
SC8810 山东航空 重庆 济南 20:55 2025/01/19
8L9865 祥鹏航空 昆明 济南 21:00 2025/01/19
SC8817 山东航空 长春 济南 21:00 2025/01/19
QW6048 青岛航空 福州 济南 21:05 2025/01/19
UQ3567 乌鲁木齐 湛江 济南 21:10 2025/01/19
SC8402 山东航空 厦门 济南 21:15 2025/01/19
JD5896 首都航空 长春 济南 21:15 2025/01/19
KY8203 昆明航空 昆明 济南 21:20 2025/01/19
SC8411 山东航空 大连 济南 21:20 2025/01/19
MF8069 厦门航空 长沙 济南 21:25 2025/01/19
Y87542 金鹏航空 绵阳 济南 21:50 2025/01/19
VJ5246 越捷航空 芽庄 济南 22:00 2025/01/19
SC1168 山东航空 上海虹桥 济南 22:05 2025/01/19
SC8778 山东航空 大连 济南 22:20 2025/01/19
SC1172 山东航空 广州 济南 22:20 2025/01/19
CZ6551 南方航空 深圳 济南 22:45 2025/01/19
SC8784 山东航空 长春 济南 22:50 2025/01/19
SC8738 山东航空 西安 济南 22:50 2025/01/19
SC8004 山东航空 首尔仁川 济南 22:55 2025/01/19
SC8832 山东航空 成都天府 济南 22:55 2025/01/19
MU9934 东方航空 义乌 济南 23:00 2025/01/19
SC8894 山东航空 潮汕 济南 长沙 23:00 2025/01/19
SC8032 山东航空 贵阳 济南 23:05 2025/01/19
3U8957 四川航空 成都 济南 23:20 2025/01/19
CZ6691 南方航空 喀什 济南 乌鲁木齐 23:25 2025/01/19
MU5599 东方航空 上海虹桥 济南 23:25 2025/01/19
SC8772 山东航空 大连 济南 23:30 2025/01/19
SC1176 山东航空 广州 济南 23:45 2025/01/19
MU9919 东方航空 西安 济南 23:45 2025/01/19
SC8880 山东航空 南宁 济南 武汉 23:50 2025/01/19
3U3509 四川航空 西双版纳 济南 23:50 2025/01/19
SC8088 山东航空 大阪 济南 23:55 2025/01/19
SC1166 山东航空 上海虹桥 济南 23:55 2025/01/19
SC8816 山东航空 重庆 济南 00:05 2025/01/19
CZ3663 南方航空 广州 济南 00:15 2025/01/19
3U6917 四川航空 成都天府 济南 00:15 2025/01/19
MU5630 东方航空 昆明 济南 00:20 2025/01/19
SC8852 山东航空 海口 济南 00:25 2025/01/19
GX8920 北部湾航空 济南 00:35 2025/01/19
SC8708 山东航空 乌鲁木齐 济南 银川 00:40 2025/01/19
SC1190 山东航空 深圳 济南 00:40 2025/01/19
GX8804 北部湾航空 榆林 济南 00:55 2025/01/19
SC8770 山东航空 桂林 济南 00:55 2025/01/19
SC8734 山东航空 库尔勒 济南 西安 01:00 2025/01/19
GX8850 北部湾航空 北海 济南 01:10 2025/01/19
MU5541 东方航空 上海浦东 济南 01:15 2025/01/19
MU6722 东方航空 成都天府 济南 01:45 2025/01/19
3V811 比利时ASL航空 列日 济南 02:45 2025/01/19
ZZGES251L 航空公司 马德里 济南 09:15 2025/01/19
×